







| 型号 | 45 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 50 | 80 | 100 | 120 | 160 | |
| 输入2000 r/min时的额定转矩 | Nm | 229 | 407 | 459 | 523 | 523 |
| 起动停止时的容许峰值转矩 | Nm | 650 | 918 | 982 | 1070 | 1147 |
| 平均负载转矩的容许最大值 | Nm | 345 | 507 | 650 | 806 | 819 |
| 瞬间容许最大转矩 | Nm | 1235 | 1651 | 2041 | 2288 | 2483 |
| 容许最高输入转速 r/min | 润滑脂 | 3800 | ||||
| 容许平均输入转速 r/min | 润滑脂 | 3000 | ||||
Copyright @ www.innotecdrive.com All rights reserved