







| 型号 | 40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 50 | 80 | 100 | 120 | |
| 输入2000 r/min时的额定转矩 | Nm | 178 | 268 | 345 | 382 |
| 起动停止时的容许峰值转矩 | Nm | 523 | 675 | 738 | 802 |
| 平均负载转矩的容许最大值 | Nm | 255 | 369 | 484 | 586 |
| 瞬间容许最大转矩 | Nm | 892 | 1270 | 1400 | 1530 |
| 容许最高输入转速 r/min | 润滑脂 | 4000 | |||
| 容许平均输入转速 r/min | 润滑脂 | 3000 | |||
Copyright @ www.innotecdrive.com All rights reserved